Preise
Nachstehend unsere “ Normal“ Preise je Fahrzeug-Kategorie und Mietdauer.
Bitte nehmen Sie diese Preise nicht als Antwort auf Ihre Preisfrage – wir unterbreiten Ihnen gern „Ihr Persoenliches Angebot “ welches weit unter diesen Preisen liegen kann – fragen Sie unverbindlich an !!!!
Profitieren Sie von unseren aktuellen Angeboten!
Bitte beachten: für Buchungen zwei Monate vor Mietbeginn erhalten sie
auf die Normalpreise :
5% Fruehbucherrabatt außerdem erhalten Kunden die bereits ein Fahrzeug von uns hatten nochmals mindestens
5% als Treuebonus und nicht zu vergessen den
5% Barzahler-rabatt !!!
So, jetzt geht’s ans Rechnen – HALT !!! Wir helfen gern : Schicken Sie uns Ihre Daten für ein unverbindliches Angebot.
» Angebot erfragen
Die Preise beinhalten das Premium Rundum Sorglos Paket – Siehe Firmenphilosophie und AGB ! Vergleichen Sie niemals einfach nur die Preise zwischen zwei Anbietern .Zu viele versteckte Kosten und Tricks verhindern einen trivialen Preisvergleich !
(keine weiteren Kosten)
Eine Übersicht der von uns angebotenen Fahrzeuge finden Sie » hier.
Winter-Fruehjahr (20.02.2018-04.05.2018 u.v 15.10.2018 -15.11.2018) |
||||||||
Kategorie | Mietdauer in Tagen | extra Tag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
A | 45 | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 149 | 21 |
B | 48 | 85 | 99 | 120 | 132 | 150 | 159 | 23 |
C | 52 | 95 | 115 | 139 | 150 | 165 | 180 | 26 |
C+ | 57 | 100 | 135 | 159 | 172 | 199 | 210 | 30 |
D | 57 | 100 | 135 | 159 | 172 | 199 | 210 | 30 |
Family | 80 | 150 | 179 | 199 | 220 | 245 | 240 | 35 |
E | 80 | 160 | 180 | 190 | 200 | 215 | 231 | 33 |
Jeep F | 53 | 105 | 150 | 185 | 210 | 250 | 280 | 40 |
SUV 1 | 72 | 134 | 166 | 214 | 264 | 300 | 340 | 45 |
SUV 2 | 110 | 220 | 330 | 440 | 510 | 550 | 595 | 85 |
G1 | 72 | 134 | 166 | 214 | 264 | 300 | 340 | 45 |
G2 | 120 | 210 | 310 | 410 | 500 | 570 | 590 | 80 |
G3 * | 150 | 250 | 360 | 480 | 600 | 700 | 800 | 100 |
H1 | 65 | 121 | 185 | 240 | 255 | 289 | 315 | 45 |
H2 | 75 | 140 | 230 | 270 | 310 | 365 | 420 | 60 |
H3 | 95 | 190 | 295 | 380 | 450 | 520 | 595 | 85 |
alle Preise in Euro (€) | » Buchungsanfrage |
Nebensaison (05.05.2018 bis 01.07 und 09.09.2018 bis 14.10.2018) |
||||||||
Kategorie | Mietdauer in Tagen | extra Tag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
A | 59 | 95 | 120 | 145 | 175 | 199 | 210 | 30 |
B | 70 | 115 | 140 | 165 | 192 | 210 | 220 | 32 |
C | 80 | 125 | 155 | 180 | 210 | 240 | 255 | 36 |
C+ | 85 | 135 | 170 | 199 | 235 | 270 | 290 | 41 |
D | 85 | 135 | 170 | 199 | 235 | 270 | 290 | 41 |
Family | 85 | 160 | 185 | 225 | 260 | 299 | 330 | 46 |
E | 89 | 145 | 185 | 225 | 249 | 285 | 320 | 44 |
Jeep F | 75 | 140 | 195 | 210 | 250 | 285 | 315 | 45 |
SUV 1 | 80 | 159 | 220 | 255 | 290 | 335 | 385 | 55 |
SUV 2 | 150 | 290 | 395 | 495 | 590 | 650 | 750 | 110 |
G1 | 90 | 145 | 210 | 280 | 340 | 380 | 420 | 60 |
G2 | 120 | 210 | 310 | 410 | 510 | 570 | 620 | 85 |
G3* | 150 | 260 | 380 | 500 | 600 | 730 | 850 | 110 |
H1 | 85 | 160 | 229 | 275 | 350 | 399 | 455 | 65 |
H2 | 120 | 200 | 290 | 330 | 380 | 450 | 525 | 75 |
H3 | 150 | 290 | 395 | 495 | 590 | 620 | 695 | 95 |
alle Preise in Euro (€) | » Buchungsanfrage |
Hochsaison (02.07.2018 – 08.09.2018) |
||||||||
Kategorie | Mietdauer in Tagen | extra Tag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
A | 75 | 140 | 189 | 215 | 240 | 275 | 290 | 40 |
B | 80 | 150 | 199 | 229 | 269 | 295 | 320 | 45 |
C | 95 | 175 | 210 | 250 | 295 | 335 | 370 | 50 |
C+ | 100 | 185 | 225 | 270 | 320 | 365 | 395 | 55 |
D | 100 | 185 | 225 | 270 | 320 | 365 | 395 | 55 |
Family | 110 | 210 | 280 | 335 | 365 | 390 | 420 | 60 |
E | 110 | 210 | 280 | 335 | 365 | 395 | 420 | 60 |
Jeep F | 110 | 210 | 280 | 335 | 365 | 395 | 420 | 60 |
SUV 1 | 115 | 220 | 299 | 355 | 389 | 425 | 495 | 70 |
SUV 2 | 150 | 290 | 440 | 550 | 660 | 780 | 850 | 120 |
G1 | 95 | 185 | 250 | 310 | 380 | 450 | 495 | 70 |
G2 | 120 | 210 | 310 | 410 | 495 | 580 | 650 | 90 |
G3* | 200 | 350 | 450 | 520 | 650 | 800 | 900 | 120 |
H1 | 110 | 200 | 290 | 370 | 460 | 550 | 630 | 90 |
H2 | 130 | 250 | 360 | 450 | 550 | 620 | 710 | 100 |
H3 | 170 | 295 | 440 | 550 | 660 | 780 | 850 | 120 |
alle Preise in Euro (€) | » Buchungsanfrage |
Für Ihre Anfrage benutzen Sie bitte unserer
» Reservierungsformular
Gerne errechnen wir Ihnen Ihren Rabatt und erstellen Ihnen individuelles Angebot zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und so günstig wie möglich ! » Angebot